スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
1月 7 15:00 | 2.09メルボルン・シティ | 3.68ドロー | 3.20ウェスタン・ユナイテッド FC | 22 | |
1月 7 17:00 | 2.36ブリスベン・ロアー | 3.56ドロー | 2.79ニューキャッスルジェッツ | 22 |
1月 8 04:00 | 1.76アーセナル | 3.41ドロー | 3.86ニューカッスル・ユナイテッド | 18 |
1月 8 04:00 | 3.57CD エルデンセ | 3.24ドロー | 2.03バレンシア | 18 |
1月 7 20:00 | 2.37バリ・ユナイテッド | 3.10ドロー | 2.65ペルシブ・バンドン | 14 |
1月 8 04:30 | 2.75テネリフェ | 3.08ドロー | 2.54レバンテ | 18 |
1月 8 03:45 | 2.32ウィコム・ワンダラーズ | 3.09ドロー | 2.72ハダースフィールド・タウン | 14 |
1月 8 03:00 | 3.15ポート・ヴェイル | 3.18ドロー | 2.04レクサム | 12 |
1月 8 03:45 | 1.61サットン・ユナイテッド | 3.59ドロー | 4.50タムワース | 12 | |
1月 8 03:45 | 1.99ウォッキング | 3.20ドロー | 3.27ラドクリフ | 12 |
1月 8 03:45 | 2.48スポルティング・リスボン (n) | 3.20ドロー | 2.59ポルト | 18 |
1月 7 22:00 | 1.38アル アハリ | 3.97ドロー | 6.90スムーハ SC | 14 |
1月 7 23:00 | 2.20オモニア・アラディッポウ | 3.01ドロー | 2.97エノシス・ネオン・パラリムニ | 14 | |
1月 8 01:00 | 3.33アポロンリマソール | 3.05ドロー | 2.03アリス・リマソル | 14 | |
1月 8 01:30 | 1.44オモーニア・ニコシア | 3.99ドロー | 5.60アノルソシスファマクスタ | 14 |
1月 8 03:45 | 1.33クラブ・ブルージュ | 4.41ドロー | 7.00オウド-ーヴェルレールーヴァン | 18 | |
1月 8 03:45 | 3.85シント・トルイデン | 3.41ドロー | 1.76レースゲンク | 18 |
1月 7 23:00 | 3.18アル タアーウンFC | 3.13ドロー | 2.05Al Qadisiyah Khobar | 14 | |
1月 8 01:30 | 1.56アル・ヒラル・リヤド | 3.99ドロー | 4.35アル イテハド | 14 |
1月 8 03:45 | 2.97イーストリー | 3.10ドロー | 2.16オールダム・アスレティック | 14 |
1月 8 03:45 | 2.03ウェルリング・ユナイテッド | 3.11ドロー | 3.24ウェイマウス | 12 |
1月 8 03:00 | 2.34エブスフリート・ユナイテッド | 3.38ドロー | 2.34ウェストハム・ユナイテッド U21 | 12 |
1月 8 03:45 | 2.04ナントウィッチ・タウン | 3.38ドロー | 2.98Wythenshawe Town FC | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.28ニューカッスル・タウン | 3.41ドロー | 2.56Avro FC | 12 | |
1月 8 03:45 | 3.30Newton Aycliffe | 3.50ドロー | 1.88クリーソープス・タウン | 12 | |
1月 8 03:45 | 1.73ヴォクソール・モータース | 3.68ドロー | 3.69クレドロー | 12 |
1月 8 03:45 | 1.89ハンガーフォード・タウン | 3.44ドロー | 3.33ショーリング | 7 |
1月 8 03:45 | 2.83ローストフト・タウン | 3.18ドロー | 2.20スタンフォード AFC | 12 |
1月 8 03:45 | 2.06カンヴェイ・アイランド | 3.39ドロー | 2.93ポッターズ・バー・タウン | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.00Chatham Town | 3.55ドロー | 2.93ハッシュタグ・ユナイテッド | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.04フォークストーン・インヴィクタ | 3.31ドロー | 3.03チェスハント | 12 |
1月 8 03:45 | 2.93バジルドン・ユナイテッド | 3.47ドロー | 2.03ブライトリングシー・リージェントFC | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.24コンコード・レンジャーズ | 3.36ドロー | 2.64Grays Athletic | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.47Wroxham | 3.40ドロー | 2.37ケンブリッジシティー | 12 |
1月 8 04:00 | 6.80FCフルーリー91 (女性) | 4.79ドロー | 1.30パリ・サンジェルマン (w) | 12 |
1月 7 13:15 | 2.41e-Croatia | 3.26ドロー | 2.32e-ポーランド | 16 |
1月 7 13:00 | 2.58e-バイエル・レバークーゼン | 3.28ドロー | 2.17e-レアル・マドリード | 16 | |
1月 7 14:00 | 2.13e-ナポリ | 3.48ドロー | 2.53e-ボルシア・ドルトムント | 16 | |
1月 7 15:00 | 2.12e-RBライプツィヒ | 3.63ドロー | 2.47e-ニューカッスル・ユナイテッド | 16 |
1月 7 15:00 | 2.78メルボルン・シティ | 2.36ドロー | 3.35ウェスタン・ユナイテッド FC | 22 | |
1月 7 17:00 | 2.76ブリスベン・ロアー | 2.42ドロー | 3.27ニューキャッスルジェッツ | 22 |
1月 8 04:00 | 2.31アーセナル | 2.23ドロー | 4.16ニューカッスル・ユナイテッド | 18 |
1月 8 04:00 | 4.08CD エルデンセ | 2.12ドロー | 2.59バレンシア | 18 |
1月 7 20:00 | 2.90バリ・ユナイテッド | 2.09ドロー | 3.35ペルシブ・バンドン | 14 |
1月 8 04:30 | 3.41テネリフェ | 1.96ドロー | 3.14レバンテ | 18 |
1月 8 03:45 | 2.77ウィコム・ワンダラーズ | 2.11ドロー | 3.48ハダースフィールド・タウン | 14 |
1月 8 03:00 | 3.74ポート・ヴェイル | 2.20ドロー | 2.50レクサム | 12 |
1月 8 03:45 | 2.20サットン・ユナイテッド | 2.22ドロー | 4.61タムワース | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.56ウォッキング | 2.15ドロー | 3.75ラドクリフ | 12 |
1月 8 03:45 | 2.90スポルティング・リスボン (n) | 2.19ドロー | 3.12ポルト | 18 |
1月 7 22:00 | 2.04アル アハリ | 2.15ドロー | 6.00スムーハ SC | 14 |
1月 7 23:00 | 2.93オモニア・アラディッポウ | 2.00ドロー | 3.55エノシス・ネオン・パラリムニ | 14 | |
1月 8 01:00 | 4.02アポロンリマソール | 2.05ドロー | 2.59アリス・リマソル | 14 | |
1月 8 01:30 | 2.05オモーニア・ニコシア | 2.30ドロー | 5.00アノルソシスファマクスタ | 14 |
1月 8 03:45 | 1.89クラブ・ブルージュ | 2.40ドロー | 5.70オウド-ーヴェルレールーヴァン | 18 | |
1月 8 03:45 | 3.84シント・トルイデン | 2.26ドロー | 2.38レースゲンク | 18 |
1月 7 23:00 | 3.87アル タアーウンFC | 2.11ドロー | 2.57Al Qadisiyah Khobar | 14 | |
1月 8 01:30 | 2.09アル・ヒラル・リヤド | 2.52ドロー | 4.06アル イテハド | 14 |
1月 8 03:45 | 3.57イーストリー | 2.17ドロー | 2.62オールダム・アスレティック | 14 |
1月 8 03:45 | 2.66ウェルリング・ユナイテッド | 2.05ドロー | 3.86ウェイマウス | 12 |
1月 8 03:00 | 2.76エブスフリート・ユナイテッド | 2.38ドロー | 2.71ウェストハム・ユナイテッド U21 | 12 |
1月 8 03:45 | 2.53ナントウィッチ・タウン | 2.37ドロー | 3.29Wythenshawe Town FC | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.69ニューカッスル・タウン | 2.41ドロー | 2.98Avro FC | 12 | |
1月 8 03:45 | 3.63Newton Aycliffe | 2.40ドロー | 2.33クリーソープス・タウン | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.33ヴォクソール・モータース | 2.43ドロー | 3.55クレドロー | 12 |
1月 8 03:45 | 2.39ハンガーフォード・タウン | 2.37ドロー | 3.53ショーリング | 7 |
1月 8 03:45 | 3.27ローストフト・タウン | 2.17ドロー | 2.81スタンフォード AFC | 12 |
1月 8 03:45 | 2.54カンヴェイ・アイランド | 2.32ドロー | 3.37ポッターズ・バー・タウン | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.51Chatham Town | 2.44ドロー | 3.18ハッシュタグ・ユナイテッド | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.55フォークストーン・インヴィクタ | 2.28ドロー | 3.42チェスハント | 12 |
1月 8 03:45 | 3.24バジルドン・ユナイテッド | 2.40ドロー | 2.52ブライトリングシー・リージェントFC | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.72コンコード・レンジャーズ | 2.33ドロー | 3.07Grays Athletic | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.88Wroxham | 2.41ドロー | 2.78ケンブリッジシティー | 12 |
1月 8 04:00 | 6.20FCフルーリー91 (女性) | 2.59ドロー | 1.74パリ・サンジェルマン (w) | 12 |
1月 8 04:00 | 1.95-0.75アーセナル | 1.89+0.75ニューカッスル・ユナイテッド | 18 | |
1月 8 04:00 | 1.75-0.50アーセナル | 2.09+0.50ニューカッスル・ユナイテッド | 18 | |
1月 8 04:00 | 2.29-1.00アーセナル | 1.61+1.00ニューカッスル・ユナイテッド | 18 |
1月 8 04:00 | 1.88+0.50CD エルデンセ | 2.02-0.50バレンシア | 18 | |
1月 8 04:00 | 2.20+0.25CD エルデンセ | 1.73-0.25バレンシア | 18 | |
1月 8 04:00 | 1.63+0.75CD エルデンセ | 2.36-0.75バレンシア | 18 |
1月 7 20:00 | 1.790.00バリ・ユナイテッド | 2.030.00ペルシブ・バンドン | 14 | |
1月 7 20:00 | 2.17-0.25バリ・ユナイテッド | 1.67+0.25ペルシブ・バンドン | 14 |
1月 8 04:30 | 2.040.00テネリフェ | 1.860.00レバンテ | 18 | |
1月 8 04:30 | 1.68+0.25テネリフェ | 2.28-0.25レバンテ | 18 | |
1月 8 04:30 | 2.38-0.25テネリフェ | 1.62+0.25レバンテ | 18 |
1月 8 03:45 | 2.05-0.25ウィコム・ワンダラーズ | 1.77+0.25ハダースフィールド・タウン | 14 | |
1月 8 03:45 | 1.760.00ウィコム・ワンダラーズ | 2.060.00ハダースフィールド・タウン | 14 |
1月 8 03:00 | 1.79+0.50ポート・ヴェイル | 2.03-0.50レクサム | 12 |
1月 8 03:45 | 1.85-0.75サットン・ユナイテッド | 1.97+0.75タムワース | 12 | |
1月 8 03:45 | 1.98-0.50ウォッキング | 1.84+0.50ラドクリフ | 12 |
1月 8 03:45 | 1.900.00スポルティング・リスボン (n) | 1.980.00ポルト | 18 | |
1月 8 03:45 | 2.29-0.25スポルティング・リスボン (n) | 1.65+0.25ポルト | 18 | |
1月 8 03:45 | 1.62+0.25スポルティング・リスボン (n) | 2.35-0.25ポルト | 18 |
1月 7 22:00 | 1.98-1.25アル アハリ | 1.88+1.25スムーハ SC | 14 | |
1月 7 22:00 | 1.71-1.00アル アハリ | 2.17+1.00スムーハ SC | 14 |
1月 8 03:45 | 1.94+0.25イーストリー | 1.88-0.25オールダム・アスレティック | 14 | |
1月 8 03:45 | 1.69+0.50イーストリー | 2.14-0.50オールダム・アスレティック | 14 |
1月 8 03:45 | 1.82-0.25ウェルリング・ユナイテッド | 2.00+0.25ウェイマウス | 12 |
1月 8 03:00 | 1.890.00エブスフリート・ユナイテッド | 1.890.00ウェストハム・ユナイテッド U21 | 12 |
1月 8 03:45 | 1.88-0.50ハンガーフォード・タウン | 1.94+0.50ショーリング | 7 |
1月 8 03:45 | 1.84+0.25ローストフト・タウン | 1.98-0.25スタンフォード AFC | 12 |
1月 8 03:45 | 1.87-0.25カンヴェイ・アイランド | 1.95+0.25ポッターズ・バー・タウン | 12 | |
1月 8 03:45 | 1.83-0.25Chatham Town | 1.99+0.25ハッシュタグ・ユナイテッド | 12 | |
1月 8 03:45 | 1.85-0.25フォークストーン・インヴィクタ | 1.97+0.25チェスハント | 12 |
1月 8 03:45 | 1.97+0.25バジルドン・ユナイテッド | 1.85-0.25ブライトリングシー・リージェントFC | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.03-0.25コンコード・レンジャーズ | 1.79+0.25Grays Athletic | 12 | |
1月 8 03:45 | 1.950.00Wroxham | 1.870.00ケンブリッジシティー | 12 |
1月 8 04:00 | 1.89+1.50FCフルーリー91 (女性) | 1.93-1.50パリ・サンジェルマン (w) | 12 |
1月 7 13:15 | 1.910.00e-Croatia | 1.830.00e-ポーランド | 16 | |
1月 7 13:15 | 1.65+0.25e-Croatia | 2.09-0.25e-ポーランド | 16 | |
1月 7 13:15 | 2.17-0.25e-Croatia | 1.59+0.25e-ポーランド | 16 |
1月 8 04:00 | 1.85-0.25アーセナル | 1.99+0.25ニューカッスル・ユナイテッド | 18 | |
1月 8 04:00 | 2.29-0.50アーセナル | 1.61+0.50ニューカッスル・ユナイテッド | 18 |
1月 8 04:00 | 1.77+0.25CD エルデンセ | 2.12-0.25バレンシア | 18 | |
1月 8 04:00 | 2.510.00CD エルデンセ | 1.540.00バレンシア | 18 |
1月 7 20:00 | 1.750.00バリ・ユナイテッド | 2.070.00ペルシブ・バンドン | 14 |
1月 8 04:30 | 2.020.00テネリフェ | 1.840.00レバンテ | 18 | |
1月 8 04:30 | 1.47+0.25テネリフェ | 2.63-0.25レバンテ | 18 |
1月 8 03:45 | 1.680.00ウィコム・ワンダラーズ | 2.160.00ハダースフィールド・タウン | 14 |
1月 8 03:00 | 1.74+0.25ポート・ヴェイル | 2.08-0.25レクサム | 12 |
1月 8 03:45 | 1.83-0.25サットン・ユナイテッド | 1.99+0.25タムワース | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.12-0.25ウォッキング | 1.71+0.25ラドクリフ | 12 |
1月 8 03:45 | 1.850.00スポルティング・リスボン (n) | 2.010.00ポルト | 18 | |
1月 8 03:45 | 2.53-0.25スポルティング・リスボン (n) | 1.51+0.25ポルト | 18 |
1月 7 22:00 | 2.03-0.50アル アハリ | 1.83+0.50スムーハ SC | 14 |
1月 7 23:00 | 1.730.00オモニア・アラディッポウ | 2.140.00エノシス・ネオン・パラリムニ | 14 | |
1月 8 01:00 | 1.73+0.25アポロンリマソール | 2.14-0.25アリス・リマソル | 14 | |
1月 8 01:30 | 2.04-0.50オモーニア・ニコシア | 1.82+0.50アノルソシスファマクスタ | 14 |
1月 8 03:45 | 1.88-0.50クラブ・ブルージュ | 1.94+0.50オウド-ーヴェルレールーヴァン | 18 | |
1月 8 03:45 | 1.53-0.25クラブ・ブルージュ | 2.40+0.25オウド-ーヴェルレールーヴァン | 18 | |
1月 8 03:45 | 1.88+0.25シント・トルイデン | 1.94-0.25レースゲンク | 18 | |
1月 8 03:45 | 1.55+0.50シント・トルイデン | 2.36-0.50レースゲンク | 18 |
1月 7 23:00 | 1.71+0.25アル タアーウンFC | 2.12-0.25Al Qadisiyah Khobar | 14 | |
1月 8 01:30 | 1.79-0.25アル・ヒラル・リヤド | 2.03+0.25アル イテハド | 14 |
1月 8 03:45 | 1.67+0.25イーストリー | 2.17-0.25オールダム・アスレティック | 14 |
1月 8 03:45 | 2.17-0.25ウェルリング・ユナイテッド | 1.67+0.25ウェイマウス | 12 |
1月 8 03:00 | 1.910.00エブスフリート・ユナイテッド | 1.870.00ウェストハム・ユナイテッド U21 | 12 |
1月 8 03:45 | 2.04-0.25ハンガーフォード・タウン | 1.78+0.25ショーリング | 7 |
1月 8 03:45 | 2.070.00ローストフト・タウン | 1.750.00スタンフォード AFC | 12 |
1月 8 03:45 | 2.14-0.25カンヴェイ・アイランド | 1.69+0.25ポッターズ・バー・タウン | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.14-0.25Chatham Town | 1.69+0.25ハッシュタグ・ユナイテッド | 12 | |
1月 8 03:45 | 2.14-0.25フォークストーン・インヴィクタ | 1.69+0.25チェスハント | 12 |
1月 8 03:45 | 1.69+0.25バジルドン・ユナイテッド | 2.14-0.25ブライトリングシー・リージェントFC | 12 | |
1月 8 03:45 | 1.780.00コンコード・レンジャーズ | 2.040.00Grays Athletic | 12 | |
1月 8 03:45 | 1.950.00Wroxham | 1.870.00ケンブリッジシティー | 12 |
1月 8 04:00 | 2.09+0.50FCフルーリー91 (女性) | 1.73-0.50パリ・サンジェルマン (w) | 12 |
1月 7 13:15 | 1.900.00e-Croatia | 1.840.00e-ポーランド | 16 | |
1月 7 13:15 | 1.48+0.25e-Croatia | 2.35-0.25e-ポーランド | 16 | |
1月 7 13:15 | 2.40-0.25e-Croatia | 1.45+0.25e-ポーランド | 16 |
1月 7 15:00 メルボルン・シティ -vs- ウェスタン・ユナイテッド FC | ||
---|---|---|
1.993.00オーバー | 1.893.00アンダー | 22 |
1月 7 15:00 メルボルン・シティ -vs- ウェスタン・ユナイテッド FC | ||
1.762.75オーバー | 2.132.75アンダー | 22 |
1月 7 15:00 メルボルン・シティ -vs- ウェスタン・ユナイテッド FC | ||
2.283.25オーバー | 1.663.25アンダー | 22 |
1月 7 15:00 メルボルン・シティ -vs- ウェスタン・ユナイテッド FC | ||
1.572.50オーバー | 2.442.50アンダー | 22 |
1月 7 17:00 ブリスベン・ロアー -vs- ニューキャッスルジェッツ | ||
1.943.00オーバー | 1.943.00アンダー | 22 |
1月 7 17:00 ブリスベン・ロアー -vs- ニューキャッスルジェッツ | ||
1.742.75オーバー | 2.162.75アンダー | 22 |
1月 7 17:00 ブリスベン・ロアー -vs- ニューキャッスルジェッツ | ||
2.233.25オーバー | 1.693.25アンダー | 22 |
1月 7 17:00 ブリスベン・ロアー -vs- ニューキャッスルジェッツ | ||
1.542.50オーバー | 2.512.50アンダー | 22 |
1月 8 04:00 アーセナル -vs- ニューカッスル・ユナイテッド | ||
---|---|---|
1.952.75オーバー | 1.872.75アンダー | 18 |
1月 8 04:00 アーセナル -vs- ニューカッスル・ユナイテッド | ||
1.662.50オーバー | 2.192.50アンダー | 18 |
1月 8 04:00 アーセナル -vs- ニューカッスル・ユナイテッド | ||
2.203.00オーバー | 1.653.00アンダー | 18 |
1月 8 04:00 CD エルデンセ -vs- バレンシア | ||
---|---|---|
1.862.25オーバー | 2.022.25アンダー | 18 |
1月 8 04:00 CD エルデンセ -vs- バレンシア | ||
2.092.50オーバー | 1.792.50アンダー | 18 |
1月 8 04:00 CD エルデンセ -vs- バレンシア | ||
1.592.00オーバー | 2.402.00アンダー | 18 |
1月 7 20:00 バリ・ユナイテッド -vs- ペルシブ・バンドン | ||
---|---|---|
2.012.50オーバー | 1.792.50アンダー | 14 |
1月 7 20:00 バリ・ユナイテッド -vs- ペルシブ・バンドン | ||
1.702.25オーバー | 2.112.25アンダー | 14 |
1月 8 04:30 テネリフェ -vs- レバンテ | ||
---|---|---|
2.012.25オーバー | 1.872.25アンダー | 18 |
1月 8 04:30 テネリフェ -vs- レバンテ | ||
1.732.00オーバー | 2.172.00アンダー | 18 |
1月 8 04:30 テネリフェ -vs- レバンテ | ||
2.332.50オーバー | 1.632.50アンダー | 18 |
1月 8 03:45 ウィコム・ワンダラーズ -vs- ハダースフィールド・タウン | ||
---|---|---|
1.982.50オーバー | 1.822.50アンダー | 14 |
1月 8 03:45 ウィコム・ワンダラーズ -vs- ハダースフィールド・タウン | ||
1.732.25オーバー | 2.072.25アンダー | 14 |
1月 8 03:00 ポート・ヴェイル -vs- レクサム | ||
---|---|---|
1.812.50オーバー | 1.992.50アンダー | 12 |
1月 8 03:45 サットン・ユナイテッド -vs- タムワース | ||
---|---|---|
2.012.75オーバー | 1.792.75アンダー | 12 |
1月 8 03:45 ウォッキング -vs- ラドクリフ | ||
2.062.75オーバー | 1.742.75アンダー | 12 |
1月 8 03:45 スポルティング・リスボン (n) -vs- ポルト | ||
---|---|---|
1.922.50オーバー | 1.942.50アンダー | 18 |
1月 8 03:45 スポルティング・リスボン (n) -vs- ポルト | ||
2.132.75オーバー | 1.742.75アンダー | 18 |
1月 8 03:45 スポルティング・リスボン (n) -vs- ポルト | ||
1.612.25オーバー | 2.332.25アンダー | 18 |
1月 7 22:00 アル アハリ -vs- スムーハ SC | ||
---|---|---|
1.802.25オーバー | 2.042.25アンダー | 14 |
1月 7 22:00 アル アハリ -vs- スムーハ SC | ||
2.052.50オーバー | 1.792.50アンダー | 14 |
1月 7 23:00 オモニア・アラディッポウ -vs- エノシス・ネオン・パラリムニ | ||
---|---|---|
1.952.25オーバー | 1.892.25アンダー | 14 |
1月 7 23:00 オモニア・アラディッポウ -vs- エノシス・ネオン・パラリムニ | ||
1.682.00オーバー | 2.192.00アンダー | 14 |
1月 8 01:00 アポロンリマソール -vs- アリス・リマソル | ||
1.852.25オーバー | 1.992.25アンダー | 14 |
1月 8 01:00 アポロンリマソール -vs- アリス・リマソル | ||
2.112.50オーバー | 1.742.50アンダー | 14 |
1月 8 01:30 オモーニア・ニコシア -vs- アノルソシスファマクスタ | ||
1.932.75オーバー | 1.912.75アンダー | 14 |
1月 8 01:30 オモーニア・ニコシア -vs- アノルソシスファマクスタ | ||
1.732.50オーバー | 2.122.50アンダー | 14 |
1月 8 03:45 クラブ・ブルージュ -vs- オウド-ーヴェルレールーヴァン | ||
---|---|---|
1.852.75オーバー | 1.952.75アンダー | 18 |
1月 8 03:45 クラブ・ブルージュ -vs- オウド-ーヴェルレールーヴァン | ||
2.133.00オーバー | 1.683.00アンダー | 18 |
1月 8 03:45 クラブ・ブルージュ -vs- オウド-ーヴェルレールーヴァン | ||
1.632.50オーバー | 2.202.50アンダー | 18 |
1月 8 03:45 シント・トルイデン -vs- レースゲンク | ||
1.822.75オーバー | 1.982.75アンダー | 18 |
1月 8 03:45 シント・トルイデン -vs- レースゲンク | ||
2.113.00オーバー | 1.703.00アンダー | 18 |
1月 8 03:45 シント・トルイデン -vs- レースゲンク | ||
1.632.50オーバー | 2.202.50アンダー | 18 |
1月 7 23:00 アル タアーウンFC -vs- Al Qadisiyah Khobar | ||
---|---|---|
1.962.50オーバー | 1.842.50アンダー | 14 |
1月 7 23:00 アル タアーウンFC -vs- Al Qadisiyah Khobar | ||
1.692.25オーバー | 2.122.25アンダー | 14 |
1月 8 01:30 アル・ヒラル・リヤド -vs- アル イテハド | ||
1.953.25オーバー | 1.853.25アンダー | 14 |
1月 8 01:30 アル・ヒラル・リヤド -vs- アル イテハド | ||
1.703.00オーバー | 2.113.00アンダー | 14 |
1月 8 03:45 イーストリー -vs- オールダム・アスレティック | ||
---|---|---|
1.862.50オーバー | 1.942.50アンダー | 14 |
1月 8 03:45 イーストリー -vs- オールダム・アスレティック | ||
1.662.25オーバー | 2.162.25アンダー | 14 |
1月 8 03:45 ウェルリング・ユナイテッド -vs- ウェイマウス | ||
---|---|---|
1.852.25オーバー | 1.952.25アンダー | 12 |
1月 8 03:00 エブスフリート・ユナイテッド -vs- ウェストハム・ユナイテッド U21 | ||
---|---|---|
1.913.25オーバー | 1.873.25アンダー | 12 |
1月 8 03:45 アシュトン・ユナイテッド -vs- Macclesfield FC | ||
---|---|---|
1.863.00オーバー | 1.943.00アンダー | 12 |
1月 8 03:45 ユナイテッド・オブ・マンチェスター -vs- ウォーリントン・ライランズ1906 | ||
1.932.50オーバー | 1.872.50アンダー | 12 |
1月 8 03:45 ミックルオーバー FC -vs- ベイスフォード・ユナイテッド | ||
1.812.75オーバー | 1.992.75アンダー | 12 |
1月 8 03:45 プレスコット・ケーブルズ -vs- バンバー・ブリッジ | ||
1.812.75オーバー | 1.992.75アンダー | 12 |
1月 8 03:45 ナントウィッチ・タウン -vs- Wythenshawe Town FC | ||
---|---|---|
1.792.75オーバー | 2.012.75アンダー | 12 |
1月 8 03:45 ニューカッスル・タウン -vs- Avro FC | ||
1.853.00オーバー | 1.953.00アンダー | 12 |
1月 8 03:45 Newton Aycliffe -vs- クリーソープス・タウン | ||
1.823.00オーバー | 1.983.00アンダー | 12 |
1月 8 03:45 ヴォクソール・モータース -vs- クレドロー | ||
1.853.00オーバー | 1.953.00アンダー | 12 |
1月 8 03:45 ハンガーフォード・タウン -vs- ショーリング | ||
---|---|---|
1.943.00オーバー | 1.863.00アンダー | 7 |
1月 8 03:45 ローストフト・タウン -vs- スタンフォード AFC | ||
---|---|---|
2.082.75オーバー | 1.722.75アンダー | 12 |
1月 8 03:45 カンヴェイ・アイランド -vs- ポッターズ・バー・タウン | ||
---|---|---|
2.013.00オーバー | 1.793.00アンダー | 12 |
1月 8 03:45 Chatham Town -vs- ハッシュタグ・ユナイテッド | ||
1.983.25オーバー | 1.823.25アンダー | 12 |
1月 8 03:45 フォークストーン・インヴィクタ -vs- チェスハント | ||
1.912.75オーバー | 1.892.75アンダー | 12 |
1月 8 03:45 バジルドン・ユナイテッド -vs- ブライトリングシー・リージェントFC | ||
---|---|---|
1.873.00オーバー | 1.933.00アンダー | 12 |
1月 8 03:45 コンコード・レンジャーズ -vs- Grays Athletic | ||
1.973.00オーバー | 1.833.00アンダー | 12 |
1月 8 03:45 Wroxham -vs- ケンブリッジシティー | ||
1.853.00オーバー | 1.953.00アンダー | 12 |
1月 8 04:00 FCフルーリー91 (女性) -vs- パリ・サンジェルマン (w) | ||
---|---|---|
1.913.00オーバー | 1.893.00アンダー | 12 |
1月 7 13:15 e-Croatia -vs- e-ポーランド | ||
---|---|---|
1.873.00オーバー | 1.873.00アンダー | 16 |
1月 7 13:15 e-Croatia -vs- e-ポーランド | ||
1.632.75オーバー | 2.122.75アンダー | 16 |
1月 7 13:15 e-Croatia -vs- e-ポーランド | ||
2.123.25オーバー | 1.633.25アンダー | 16 |
1月 7 13:00 e-バイエル・レバークーゼン -vs- e-レアル・マドリード | ||
---|---|---|
1.823.00オーバー | 1.923.00アンダー | 16 |
1月 7 13:00 e-バイエル・レバークーゼン -vs- e-レアル・マドリード | ||
2.073.25オーバー | 1.673.25アンダー | 16 |
1月 7 13:00 e-バイエル・レバークーゼン -vs- e-レアル・マドリード | ||
1.602.75オーバー | 2.162.75アンダー | 16 |
1月 7 14:00 e-ナポリ -vs- e-ボルシア・ドルトムント | ||
1.893.50オーバー | 1.853.50アンダー | 16 |
1月 7 14:00 e-ナポリ -vs- e-ボルシア・ドルトムント | ||
1.663.25オーバー | 2.083.25アンダー | 16 |
1月 7 14:00 e-ナポリ -vs- e-ボルシア・ドルトムント | ||
2.093.75オーバー | 1.653.75アンダー | 16 |
1月 7 15:00 e-RBライプツィヒ -vs- e-ニューカッスル・ユナイテッド | ||
1.793.75オーバー | 1.953.75アンダー | 16 |
1月 7 15:00 e-RBライプツィヒ -vs- e-ニューカッスル・ユナイテッド | ||
2.034.00オーバー | 1.714.00アンダー | 16 |
1月 7 15:00 e-RBライプツィヒ -vs- e-ニューカッスル・ユナイテッド | ||
1.623.50オーバー | 2.133.50アンダー | 16 |
1月 7 15:00 メルボルン・シティ -vs- ウェスタン・ユナイテッド FC | ||
---|---|---|
2.031.25オーバー | 1.851.25アンダー | 22 |
1月 7 15:00 メルボルン・シティ -vs- ウェスタン・ユナイテッド FC | ||
1.601.00オーバー | 2.381.00アンダー | 22 |
1月 7 15:00 メルボルン・シティ -vs- ウェスタン・ユナイテッド FC | ||
2.441.50オーバー | 1.571.50アンダー | 22 |
1月 7 17:00 ブリスベン・ロアー -vs- ニューキャッスルジェッツ | ||
1.991.25オーバー | 1.891.25アンダー | 22 |
1月 7 17:00 ブリスベン・ロアー -vs- ニューキャッスルジェッツ | ||
2.361.50オーバー | 1.611.50アンダー | 22 |
1月 7 17:00 ブリスベン・ロアー -vs- ニューキャッスルジェッツ | ||
1.581.00オーバー | 2.421.00アンダー | 22 |
1月 8 04:00 アーセナル -vs- ニューカッスル・ユナイテッド | ||
---|---|---|
2.171.25オーバー | 1.671.25アンダー | 18 |
1月 8 04:00 アーセナル -vs- ニューカッスル・ユナイテッド | ||
1.661.00オーバー | 2.191.00アンダー | 18 |
1月 8 04:00 CD エルデンセ -vs- バレンシア | ||
---|---|---|
2.051.00オーバー | 1.831.00アンダー | 18 |
1月 8 04:00 CD エルデンセ -vs- バレンシア | ||
1.610.75オーバー | 2.360.75アンダー | 18 |
1月 7 20:00 バリ・ユナイテッド -vs- ペルシブ・バンドン | ||
---|---|---|
